Łańcuch kotwiczny łącza w kolorze jest rodzajem ciężkiego łańcucha morskiego, jest często używany w statkach i instalacjach offshore, aby mocno przymocować kotwicę do statku. W przeciwieństwie do zwykłych łańcuchów. Łańcuchy stundlinków mają centralny stadninę na każdym ogniw, co znacznie zwiększa stabilność, zapobiega gryma i rozkłada obciążenie bardziej równomiernie. My w Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd. są zadowoleni z tego, że są jednym z szczytówŁańcuch kotwicyProducenci i dostawcy w Chinach, oferujący łańcuchy kotwiczne łączą w konkurencyjnych cenach o wysokiej jakości.

Silna konstrukcja, lepsza odporność na zmęczenie i wyjątkowa pojemność obciążenia definiują łańcuch kotwiczny łącza kołków. Wykonany i testowany zgodnie z międzynarodowymi standardami (ISO, IACS), każdy łańcuch jest wytwarzany ze stali stopowej klasy morskiej i ma średnice od 16 mm do 162 mm, gwarantując na całym świecie zgodność. Z opcjonalnymi zabiegami powierzchniowymi, w tym galwanizacja gorącego i dostępna powłoka bitumu.
| Średnica z Łańcuch |
Łańcuch kotwicy | |||
| ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA, RMRS |
||||
| Stopień | Grade3 | |||
| Pl C = 0,098 |
Bl C = 0,0137 |
Pl C = 0,0137 |
Bl C = 0,0196 |
|
| (MM) | Kn | Kn | Kn | Kn |
| 14 | 82 | 166 | - | - |
| 16 | 107 | 150 | - | - |
| 17.5 | 127 | 179 | - | - |
| 19 | 150 | 211 | - | - |
| 20.5 | 175 | 244 | - | - |
| 22 | 200 | 280 | - | - |
| 24 | 237 | 332 | - | - |
| 26 | 278 | 389 | - | - |
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 |
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 |
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 |
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 |
| 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 |
| 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 |
| 40 | 640 | 896 | 896 | 1280 |
| 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 |
| 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 |
| 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 |
| 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 |
| 50 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 |
| 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 |
| 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 |
| 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 |
| 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 |
| 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 |
| 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 |
| 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 |
| 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 |
| 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 |
| 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 |
| 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 |
| 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 |
| 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 |
| 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 |
| 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 |
| 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 |
| 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 |
| 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 |
| 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 |
| 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 |
| 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 |
| 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 |
| 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 |
| 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 |
| 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 |
| 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 |
| 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 |
| 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 |
| 122 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 |
| 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 |
| 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 |
| 130 | 5570 | 7800 | 7800 | 11140 |
| 132 | 5720 | 8000 | 8000 | 11420 |
| 137 | 6080 | 8510 | 8510 | 12610 |
| 142 | 6450 | 9030 | 9030 | 12910 |
| 147 | 6840 | 9560 | 9560 | 13660 |
| 152 | 7220 | 10100 | 10100 | 14430 |
| 157 | 7600 | 10640 | 10640 | 15200 |
| 162 | 7990 | 11180 | 11180 | 15980 |

Obecność stada jest głównym rozróżnieniem. Bar na środku każdego linku wŁańcuch linków do kołkówPomaga łańcuchowi zachować swój kształt i unikać skręcania pod obciążeniem. Ten projekt zapewnia gładsze przejście na cygańskie kółka i wiatrówki, poprawia wytrzymałość na złamanie i znacznie zmniejsza zużycie między łącze.Bez stadniny łańcuchy kotwicoweZ drugiej strony są bardziej elastyczne i lżejsze, co czyni je preferowanym wyborem w sytuacjach, w których zmniejszenie masy jest niezbędne.

Łańcuchy kotwiczne linków do kołków są zalecane do zastosowań o ciężkiej grupie, w których niezbędna jest integralność łańcucha i wysoka pojemność obciążenia, takie jak naczynia morskie, FPSO, platformy morskie i statki oceaniczne. Są zbudowane tak, aby oprzeć się trudnemu pogodowi, długie podróże i potężne prądy. Łańcuchy kotwiczące bez stadniny są częściej używane na platformach morskich, wysyłce przybrzeżnej i mniejszych statkach, w których waga i elastyczność są bardziej korzystne.
Nasza linia produktów obejmuje zarówno łańcuchy kotwiczne ogniwa dla naczyń, które są często używane do łączenia kotwic i gwarantują bezpieczne cumowanie statków handlowych, tankowców i floty marynarki wojennej, a także łańcuchy cumownicze na stadninach, wykonane specjalnie dla platform offshore, pływających systemów produkcyjnych oraz projektów inżynierii morskiej, w których długie obsługę stacji.
